Neben der offensichtlichen Tatsache, daß reale Gegner in den meisten Fällen nur mit Premiumhänden callen werden, muß man auch bedenken, daß etliche Hände erst an Turn und River entschieden werden. Nehmen wir an, Hero callt mit 44 auf Setvalue und Villain hält AK, der Flop bring AKT. Wird Hero mit so einem Flop bis zum Showdown gehen? Im realen Leben sicher nicht! In die Gewinnstatistik der besagten Tabellen fließen in einer solchen Situation aber auch die geriverten 4er ein. Das Ergebnis ist natürlich korrekt, die Gewinnstatistik stimmt. Jedoch nur unter den genannten Voraussetzungen, daß Hero preflop allin ist und Villain mit jedem Mist callt.
Gute Flops
Viel interessanter wäre es doch, zu wissen wie oft man mit einer gegebenen Starthand einen spielbaren Flop erwischt. Aber die Zahl der spielbaren Flops zu bestimmen ist kompliziert, weil man für jede mögliche Handgruppe (Pair, 2Pair, Trips etc.) separat deren Wahrscheinlichkeit bestimmen muß. Dazu kommt, daß schwächere Hände wie TPGK auf einem drawheavy Board nicht wirklich spielbar sind. Je nach Situation kann man sowas mal anspielen, aber auf einen Raise wird man dann doch besser folden...
Nichtsdestotrotz ist es möglich, für eine gegebene Starthand und anhand festgelegter Kriterien, die spielbaren Flops aufzuzählen. Ich habe mir die Mühe gemacht und ein kleines Programm geschrieben, welches genau das tut.
Tabelle T1 zeigt den Klassiker, also die Gewinnwahrscheinlichkeit gegen einen Gegner (HU), wenn beide bis zum Showdown gehen. Tabelle T2 zeigt wie oft man mit einer Starthand einen spielbaren Flop sieht. Als spielbar klassifiziere ich zunächst mal alles was mindestens 2Pair oder besser ist. Ein Top Pair TT+ ist spielbar, wenn das Board dry und der Kicker wenigstens ein Jack ist. Pocketpairs sind spielbar ab 88+, wenn sie am Flop ein Overpair geben. Außerdem gibt's einige Draws, die ich als spielbar klassifiziere: Flushdraws ab Jack high, wenn beide Holecards verwendet werden. King high, wenn nur eine verwendet wird. Openended Straightdraws sind spielbar, wenn beide Holecards verwendet werden und beim Gegner kein fertiger Flush möglich ist (also 2- oder 3-suited Board). Beide Tabellen sind sortiert, die guten Starthände stehen also oben, die schlechten unten.
Tabellen anzeigenTabellen verstecken
|
Hand | Win SD |
AA | 85.204% |
KK | 82.396% |
QQ | 79.925% |
JJ | 77.469% |
TT | 75.012% |
99 | 72.057% |
88 | 69.163% |
AKs | 67.045% |
77 | 66.236% |
AQs | 66.209% |
AJs | 65.393% |
AKo | 65.320% |
ATs | 64.602% |
AQo | 64.432% |
AJo | 63.563% |
KQs | 63.400% |
66 | 63.285% |
A9s | 62.781% |
ATo | 62.722% |
KJs | 62.567% |
A8s | 61.944% |
KTs | 61.789% |
KQo | 61.456% |
A7s | 60.984% |
A9o | 60.773% |
KJo | 60.569% |
55 | 60.325% |
QJs | 60.259% |
K9s | 59.988% |
A5s | 59.923% |
A6s | 59.906% |
A8o | 59.873% |
KTo | 59.739% |
QTs | 59.468% |
A4s | 59.034% |
A7o | 58.841% |
K8s | 58.312% |
A3s | 58.220% |
QJo | 58.135% |
K9o | 57.812% |
A5o | 57.697% |
A6o | 57.682% |
Q9s | 57.664% |
K7s | 57.538% |
JTs | 57.528% |
A2s | 57.379% |
QTo | 57.291% |
44 | 57.023% |
A4o | 56.730% |
K6s | 56.641% |
K8o | 56.020% |
Q8s | 56.018% |
A3o | 55.845% |
K5s | 55.793% |
J9s | 55.662% |
Q9o | 55.360% |
JTo | 55.248% |
K7o | 55.187% |
A2o | 54.929% |
K4s | 54.885% |
Q7s | 54.302% |
K6o | 54.223% |
K3s | 54.055% |
T9s | 54.028% |
J8s | 54.016% |
33 | 53.693% |
Q6s | 53.613% |
Q8o | 53.600% |
K5o | 53.314% |
J9o | 53.251% |
K2s | 53.212% |
Q5s | 52.769% |
T8s | 52.334% |
K4o | 52.327% |
J7s | 52.325% |
Q4s | 51.855% |
Q7o | 51.766% |
T9o | 51.532% |
J8o | 51.490% |
K3o | 51.426% |
Q6o | 51.024% |
Q3s | 51.019% |
98s | 50.801% |
T7s | 50.639% |
J6s | 50.606% |
K2o | 50.509% |
22 | 50.334% |
Q2s | 50.169% |
Q5o | 50.120% |
J5s | 49.987% |
T8o | 49.721% |
J7o | 49.682% |
Q4o | 49.128% |
97s | 49.118% |
J4s | 49.070% |
T6s | 48.941% |
J3s | 48.232% |
Q3o | 48.219% |
98o | 48.097% |
87s | 47.936% |
T7o | 47.908% |
J6o | 47.844% |
96s | 47.428% |
J2s | 47.378% |
Q2o | 47.295% |
T5s | 47.216% |
J5o | 47.181% |
T4s | 46.530% |
97o | 46.298% |
86s | 46.243% |
J4o | 46.186% |
T6o | 46.092% |
95s | 45.722% |
T3s | 45.693% |
76s | 45.372% |
J3o | 45.276% |
87o | 45.051% |
T2s | 44.839% |
85s | 44.545% |
96o | 44.491% |
J2o | 44.348% |
T5o | 44.251% |
94s | 43.862% |
75s | 43.676% |
T4o | 43.504% |
93s | 43.264% |
86o | 43.241% |
65s | 43.133% |
84s | 42.702% |
95o | 42.669% |
T3o | 42.595% |
92s | 42.415% |
76o | 42.323% |
74s | 41.849% |
T2o | 41.668% |
54s | 41.453% |
85o | 41.428% |
64s | 41.333% |
83s | 40.874% |
94o | 40.671% |
75o | 40.512% |
82s | 40.272% |
73s | 40.036% |
93o | 40.020% |
65o | 39.944% |
53s | 39.693% |
63s | 39.534% |
84o | 39.447% |
92o | 39.098% |
43s | 38.642% |
74o | 38.550% |
72s | 38.156% |
54o | 38.155% |
64o | 38.010% |
52s | 37.849% |
62s | 37.669% |
83o | 37.484% |
42s | 36.829% |
82o | 36.828% |
73o | 36.602% |
53o | 36.265% |
63o | 36.078% |
32s | 35.984% |
43o | 35.146% |
72o | 34.584% |
52o | 34.285% |
62o | 34.075% |
42o | ;;33.200% |
32o | 32.303% |
| |
|
Hand | Good Flops |
AA | 93.714% |
KK | 74.469% |
QQ | 56.286% |
JJ | 43.347% |
AKs | 40.724% |
AQs | 38.444% |
KQs | 38.352% |
QJs | 36.408% |
KJs | 36.286% |
AJs | 36.209% |
TT | 33.102% |
AKo | 32.893% |
KQo | 29.464% |
AQo | 29.342% |
JTs | 28.158% |
KJo | 27.260% |
AJo | 26.954% |
QJo | 26.505% |
QTs | 26.276% |
99 | 25.245% |
KTs | 23.964% |
ATs | 21.867% |
J9s | 19.847% |
88 | 19.469% |
JTo | 17.954% |
Q9s | 17.536% |
J8s | 17.536% |
QTo | 15.709% |
A5s | 15.439% |
A4s | 15.439% |
A2s | 15.439% |
K9s | 15.439% |
Q8s | 15.439% |
J7s | 15.439% |
A3s | 15.393% |
A9s | 15.163% |
A8s | 15.163% |
A7s | 15.163% |
A6s | 15.163% |
K8s | 15.163% |
K7s | 15.163% |
K6s | 15.163% |
K5s | 15.163% |
K4s | 15.163% |
K3s | 15.163% |
K2s | 15.163% |
Q7s | 15.163% |
Q6s | 15.163% |
Q5s | 15.163% |
Q4s | 15.163% |
Q3s | 15.163% |
Q2s | 15.163% |
J6s | 15.163% |
J5s | 15.163% |
J4s | 15.163% |
J3s | 15.163% |
J2s | 15.163% |
KTo | 14.128% |
T9s | 11.934% |
98s | 11.934% |
87s | 11.934% |
76s | 11.934% |
65s | 11.934% |
54s | 11.934% |
ATo | 11.663% |
T9o | 11.112% |
98o | 11.112% |
87o | 11.112% |
76o | 11.112% |
65o | 11.112% |
54o | 11.112% |
77 | 11.020% |
66 | 11.020% |
55 | 11.020% |
44 | 11.020% |
33 | 11.020% |
22 | 11.020% |
T8s | 9.699% |
97s | 9.699% |
86s | 9.699% |
75s | 9.699% |
64s | 9.699% |
53s | 9.699% |
43s | 9.469% |
J9o | 8.867% |
T8o | 8.867% |
97o | 8.867% |
86o | 8.867% |
75o | 8.867% |
64o | 8.867% |
53o | 8.867% |
43o | 8.643% |
42s | 7.235% |
T7s | 7.005% |
96s | 7.005% |
85s | 7.005% |
74s | 7.005% |
63s | 7.005% |
52s | 7.005% |
32s | 7.005% |
42o | 6.398% |
Q9o | 6.173% |
J8o | 6.173% |
T7o | 6.173% |
96o | 6.173% |
85o | 6.173% |
74o | 6.173% |
63o | 6.173% |
52o | 6.173% |
32o | 6.173% |
A5o | 4.821% |
A4o | 4.821% |
A2o | 4.821% |
K9o | 4.821% |
A3o | 4.740% |
T6s | 4.541% |
95s | 4.541% |
84s | 4.541% |
73s | 4.541% |
62s | 4.541% |
A9o | 4.500% |
A8o | 4.500% |
A7o | 4.500% |
A6o | 4.500% |
K8o | 4.500% |
K7o | 4.500% |
K6o | 4.500% |
K5o | 4.500% |
K4o | 4.500% |
K3o | 4.500% |
K2o | 4.500% |
T5s | 4.219% |
T4s | 4.219% |
T3s | 4.219% |
T2s | 4.219% |
94s | 4.219% |
93s | 4.219% |
92s | 4.219% |
83s | 4.219% |
82s | 4.219% |
72s | 4.219% |
Q8o | 3.704% |
J7o | 3.704% |
T6o | 3.704% |
95o | 3.704% |
84o | 3.704% |
73o | 3.704% |
62o | 3.704% |
Q7o | 3.378% |
Q6o | 3.378% |
Q5o | 3.378% |
Q4o | 3.378% |
Q3o | 3.378% |
Q2o | 3.378% |
J6o | 3.378% |
J5o | 3.378% |
J4o | 3.378% |
J3o | 3.378% |
J2o | 3.378% |
T5o | 3.378% |
T4o | 3.378% |
T3o | 3.378% |
T2o | 3.378% |
94o | 3.378% |
93o | 3.378% |
92o | 3.378% |
83o | 3.378% |
82o | 3.378% |
72o | 3.378% |
|
Derzeit hat mein Programm noch keine graphische Oberfläche - die muß ich in den nächsten Tagen/Wochen noch bauen. Außerdem möchte ich dem Anwender die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden was ein spielbarer Flop ist und was nicht. Wenn ich soweit bin, werde ich hier einen Downloadlink posten und/oder das Java-Applet direkt in meinen Blog einbinden.
Feedback zur Tabelle ist jetzt schon willkommen!
Hallo habe das gleiche gemacht und das Ergebnis ist ähnlich, die Tabelle T2 ändert sich allerdings dramatisch, wenn man den Handrange und Anzahl der möglichen Spieler miteinbezieht.
AntwortenLöschenHast du Dein Programm schon fertig?
Gruß
Martin
Dieser Kommentar wurde vom Autor entfernt.
AntwortenLöschenich bekomm mit 65s in 12% nen guten Flop
AntwortenLöschenmit 65o in 11%. Ich dacht der Unterschied wer wesentlich größer da die Pokerstrategy Leute meinen dass os connectors zu weak sind. Suited connectors aber nicht.
Ist zwar ne ganze Weile her, seit der letzte was geschrieben hat, aber ich versuchs mal xD...
AntwortenLöschenIst das Progmann noch irgendwo downloadbar? Finde deine Idee ziemlich gut mit den guten Flops usw. :D